| Alexandre Vigny | Université Clermont-Auvergne, LIMOS |
| Aurèle Barrière | |
| Claudia d'Ambrosio | CNRS/LIX |
| Damian Markham | LIP6 |
| David Saulpic | IRIF |
| Dominique Attali | GIPSA |
| Dominique Lavenier | IRISA |
| Emilie Yu | UCSB |
| Emmanuelle Saillard | |
| Florent Bréhard | CRIStAL |
| Florian Galliot | I2M, Aix-Marseille Université |
| Hugo Férée | |
| Julie Digne chair | CNRS, LIRIS |
| Katharina Boudgoust | CNRS/LIRMM |
| Kimia Nadjahi | DI ENS |
| Laetitia Chapel | IRISA |
| Lucca Hirschi | Inria & LORIA |
| Lucie Baudouin | LAAS |
| Margot Hérin | IT Lisboa |
| Mathias Paulin | IRIT |
| Matthieu Jonckheere | CNRS, LAAS |
| Matthieu Rosenfeld | LIRMM |
| Meike Neuwohner | |
| Oum-El-Kheir Aktouf | LCIS |
| Pierre Senellart chair | ENS-PSL |
| Razvan Barbulescu | Institut de mathématiques de Jussieu |
| Stefan Mengel | CRIL |
| Thierry Hamon | LISN |
| Yvain Quéau | Greyc |
| Yves Grandvalet | Heudiasyc |